或稱為資料收集器. 顧名思義, 盤點機可以讀取收集條碼資料, 也可輸入文字, 暫存到內部記憶體, 然後配合電腦軟體來使用.
有了盤點機, 絕對可以讓您的進出貨, 盤點機制更為方便, 快速.
採購小秘訣:
基本上, 選購盤點機時可以從以下幾方面選擇您適合的機型: 重量, 外型, 螢幕, 輸入裝置, 記憶體, 電力, 介面, 以及軟體.
1. 重量 - | 太重的機器用久了手會酸, 使用時間較長的使用者建議選擇較輕, 用起來較順手的盤點機以增加工作效率; |
2. 外型 - | 一般來說分為手機型, 槍型和PDA型. 手機型和槍型可以用單手操作, 但是比較不能支援手寫輸入以及中文輸入; |
3. 螢幕 - | 分為字元式和點陣圖形式; 字元式螢幕只能顯示英文和數字, 點陣圖形式螢幕可以顯示圖形和中英文. 螢幕越大, 閱讀便利性越大. 當然, 螢幕大小是影響價格重要因素之一; |
4. 輸入裝置 - | 讀取條碼當然需要條碼輸入裝置, 分為雷射和光罩兩種. 另外還有英文, 數字, 甚置中文的輸入裝置, 比如說按鍵和觸控筆等等; |
5. 記憶體 - | 這也是決定價格很重要的因素, 記憶體越多, CPU負荷越高, 耗電量越大, 所以一般都是採取內建1MB到4MB, 不夠時再擴充的方式; |
6. 電力 - | 和手機一樣, 您一定不希望工作沒多久就沒電了要再充電, 或是充電時間太長. 這都是該注意的地方; |
7. 介面 - | 就是盤點機和電腦溝通的介面. 最基本的是RS-232, 也有使用紅外線IrDA. USB 一般都採用轉接線將RS-232轉成USB. 無線方面使用802.11b 或是BlueTooth, 不過要另購基地台; |
8. 軟體 - | 一般都附有程式產生器, 讓一般使用者也能產生自己所需的程式. PDA型盤點機都使用瀏覽器來作為盤點程式, 只要會HTML語言就可以開發, 是最方便的方法. |
盤點機一覽表
型號 | 縮圖 | 描述 | |
資料收集器 | CPT-8000 |
![]() |
基本型機種, 使用AAA電池兩顆, 光源有CCD及雷射兩款 |
資料收集器 | CPT-8001 |
![]() |
同CPT-8001, 主電源改用鋰電池, 光源有CCD及雷射兩款 |
工業級資料收集器 | CPT-8300 |
![]() |
工業級機種, 防塵, 防摔, 防水, 光源有CCD及雷射兩款 |
藍芽無線資料收集器 | CPT-8061 |
![]() |
使用藍芽無線傳輸, 讀取的資料可即時與資料庫連結, 光源有CCD及雷射兩款 |
IEEE802.11b無線資料收集器 | CPT-8071 |
![]() |
使用IEEE802.11b無線傳輸, 讀取的資料可即時與資料庫連結, 光源有CCD及雷射兩款 |
工業級無線資料收集器 | CPT-8370 |
![]() |
工業級機種, 防塵, 防摔, 防水, 使用IEEE802.11b無線傳輸, 讀取的資料可即時與資料庫連結, 光源有CCD及雷射兩款 |